Hohenau
Capital de los Inmigrantes
El camino comienza
2026
El Circuito
Cuatro ciudades, cuatro estaciones. El Circuito Rural de las Estaciones 2026 es más que una carrera; es un viaje a través de los paisajes más hermosos de Itapúa. A medida que cambian las estaciones, también lo hace el terreno, ofreciendo un desafío único en cada etapa. Preparate para barro, tierra roja, arroyos y bosques nativos.
Capital de los Inmigrantes
El camino comienza
Capital del cooperativismo
La constancia sostiene
Próximamente..
Próximamente
Próximamente
Próximamente
Los Recorridos
Dos categorías disponibles en cada etapa. Sin importar tu nivel, hay un recorrido diseñado para ti entre los paisajes rurales de Itapúa.
Ideal para principiantes y familias
Un recorrido diseñado para que todos puedan disfrutar de la naturaleza de Itapúa. Senderos bien marcados entre campos abiertos y pequeños bosques.
Para runners con experiencia
El desafío completo del circuito. Senderos técnicos, cruce de ríos y miradores espectaculares. Una aventura que pondrá a prueba cada músculo.
Resultados
Aquí podes consultar el ranking del campeonato.
| Puesto | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | RICARDO EMMANUEL VERA FREY | 1000 |
| 02 | MARCELO RAÚL BENÍTEZ GODOY | 990 |
| 03 | JULIO ACUÑA | 980 |
| 04 | PABLO CÉSAR BENITEZ GODOY | 970 |
| 05 | EULICES ACOSTA | 960 |
| 06 | ADRIAN RICARDO ROJAS | 950 |
| 07 | OSCAR FERREIRA | 940 |
| 08 | JUNIOR DERBAS GÓMEZ | 930 |
| 09 | MARCELO PTAEZENCHUK | 920 |
| 10 | KEVIN JOEL PTAEZENCHUK | 910 |
| Puesto | Corredora | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | LIZZI LÓPEZ | 1000 |
| 02 | DENISE PAOLA CASCO GIMENEZ | 990 |
| 03 | ROCIO CELESTE SKRAUBA | 980 |
| 04 | ANALIA BELEN DIETZE RECKZIEGEL | 970 |
| 05 | CAROLINA RONDELLI | 960 |
| 06 | ADRIANA BRITEZ BRITEZ | 950 |
| 07 | MARÍA HORTENCIA MACIEL AYALA | 940 |
| 08 | YANI HEIL SCHNEIDER | 930 |
| 09 | VANESSA MEDINA | 920 |
| 10 | DORA VERÓN | 910 |
| Puesto | Corredor | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | DIEGO BILESKI | 1000 |
| 02 | MARTIN JOSÉ CORONEL VILLAR | 990 |
| 03 | IVÁN MOISÉS VENIALGO SANABRIA | 980 |
| 04 | ARNALDO ANDRÉS DUARTE RODRÍGUEZ | 970 |
| 05 | MARCOS AURELIO ORUÉ VERA | 960 |
| 06 | MANUEL QUIROGA ORTIZ | 950 |
| 07 | GIULIANO LUIS INVERNIZZI RAMIREZ | 940 |
| 08 | MAURO JUNIOR MEDINA | 930 |
| 09 | ALEXIS BOGADO | 920 |
| 10 | CARLOS SOTELO | 910 |
| Puesto | Corredora | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | DAYSI PAMELA BOHN AMARO | 1000 |
| 02 | LUCIANI ROSELI JUSTEN MAJOLO | 990 |
| 03 | CARLINA GONZÁLEZ AVALOS | 980 |
| 04 | KARINA SOLEDAD FREY COLMÁN | 970 |
| 05 | SONIA ELIZABETH LEZCANO RIVEROS | 960 |
| 06 | MARCIA LILIANA PENAYO MENDOZA | 950 |
| 07 | MARÍA LORENA BADO SARQUIS | 940 |
| 08 | MARIELA RÍOS | 930 |
| 09 | GABRIELA AVI ROSNER RYMARCHUK | 920 |
| 10 | PATRICIA PEREIRA | 910 |
Nosotros
Somos un grupo de amigos jóvenes, apasionados por el deporte y la vida al aire libre. Nuestra propuesta transforma caminos rurales en experiencias deportivas únicas. Conectamos marcas con personas a través del deporte, la naturaleza y una comunidad que crece.
Únete al Circuito
Las inscripciones para la etapa OTOÑO del Circuito Rural de las Estaciones 2026 ya están habilitadas